17514186.ЕРВУ-2024-1.ПМ.01_8_v0.0.76.docx Актуальный текст ПМИ на 08.08.2025
Данные для ТЕСТ стенда
Набор для ТЕСТ стенда.xlsx Список рекрутов, в каких проверках они участвуют, есть ли учетка ЕСИА, логин к учетке
Набор Тест данных для Самарских ВК ( с целью считаемости метрик и бордов)
https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/login/
УЗ 17летнего: 350-121-203 96/ O9Nh4Z
Для подписания ЭП шаблонов необходимо установить ЭП на компьютер
C:\Users\00100\AppData\Local\Crypto Pro
ЛК РП ФЛ Микорд (без СМЭВ) учетки ООО Ромашка
УЗ 17лет
Фамилия: 'Мельников',
Имя: 'Алексей',
Отчество: 'Антонович',
СНИЛС: '563-504-316 76',
Номер телефона: '+7(998)2654125',
Электронная почта: 'CwlMhotm@hotmail.com',
Дата рождения: '2008-06-22 14:35:41.0',
пароль O9Nh4Z
пароль O9Nh4Zпароль O9Nh4Z
пароль O9Nh4Z
Набор тестовых данных, папки названы по номерам проверок, в которых они участвуют (для ТЕСТ ВК)
- https://cloud.rt-sk.ru/index.php/s/wQzipty2bHm6XSK пример таблички для прохождения ПМИ
Данные для ПРОДа:
ПМИ наборы 0-3 06.05.2025 v1.1.zip Четыре набора файлов для загрузки, когда выдадут новые учетки надо будет перегенерить (обращаться к Нуриеву Ильнуру)
Таблица_по_тестовым_данным_к_ПМИ.xlsx Перечень требований к данным и таблица данных по наборам
Актуальные данные ПРОД:
| № п/п | Методика | Что смотрим | объем | Кейс | Комментарий |
| 2.11 | Проверка подсистемы серверного комплекса (ПСК) | Испытательные проверки загрузки ОС и работающих подсистем | - | ||
| 2.11.2 | Проверка кластера управления платформой виртуализации | Предлагаем исключить, так как это дубль пункта 2.17 | - | ||
| 2.15 | Проверка подсистемы аппаратных вычислительных ресурсов (ПАВР) | Документальная проверка выделенных под ПАВР физических серверов | 172 | - | |
| 2.15.1 | Проверка вычислительных ресурсов | Проверка работоспособности физических серверов | 172 | - | |
| 2.15.2 | Проверка программного обеспечения | Проверка комплектности ПО осуществляется в рамках пункта 2.1. Предлагаем исключить | - | ||
| 4.1 | Поверка комплектности и качества технической документации | Выполняется в рамках п. 2.1. Предлагаем исключить | - | ||
| 4.2 | Поверка компоненты "Конвертация" | Процесс создания записей граждан в Реестре воинского учета, состоящим на воинском учте по данным из систем ГИР ВУ И АСУ МР "Горизонт". | 293000 |
| |
| 4.3 | Поверка компоненты "Первоначальная постановка на воинский учет граждан 17 лет" | Процесс первоначальной постановки на воинский учет граждан 17 лет | 14650 |
| Список для загрузки данных должен содержать не менее 2000 записей (для проверки на одном ВК), в остальные ВК грузим по 10 записей, 1465 из которых - с датой рождения на следующий день после загрузки. С возможностью вызова по повестке для первоначальной постановки на воинский учет |
| 4.4 | Поверка компоненты "Первоначальная постановка на воинский учет граждан старше 18 лет" | Процесс первоначальной постановки на воинский учет граждан старше 18 лет | 4395 |
| |
| 4.5 | Поверка компоненты "Актуализация" | Процесс актуализации сведений записей граждан в Реестре воинского учета, по данным из системы ГИР ВУ | 14650 |
| |
| 4.6 | Поверка компоненты "Обжалования" | Процесс внесения сведений об обжаловании в записи граждан в Реестре воинского учета | 1465 |
| |
| 4.7 | Поверка компоненты "Реестр повесток" | Процесс формирования и отправки повесток для граждан в Реестре воинского учета | 5860 |
| |
| 4.8 | Поверка компоненты "Реестр повесток (подсистема)" | Личный кабинет для граждан (физических лиц), Личный кабинет для организаций (юридических лиц) | 5860 |
| |
| 4.9 | Поверка компоненты "Снятие с воинского учета" | Процесс снятия граждан с воинского учета | 4395 |
| |
| 4.10 | Поверка компоненты "Постановка на воинский учет при смене адреса" | Процесс смены адреса у граждана, состоящего на воинском учете | 4395 |
| |
| 4.11 | Поверка компоненты "Инциденты" | Процесс формирования инцидента качества данных в ГИС ЕРВУ (расхождение сведений по гражданину с ГИР ВУ) | 1465 | ||
| 4.12 | Поверка компоненты "Временные меры (Ограничения)" | Процесс ввода и отмены временных мер для граждан, которым направлены повестки | 1465 | ||
| 4.13 | Поверка компоненты "Уведомления на ЕПГУ" | Процесс уведомления граждан через ЕПГУ | 348670 | ||
| 4.14 | Поверка компоненты "Решение о предоставлении отсрочки или освобождения от призыва на военную службу" | Процесс внесения сведений о предоставлении отсрочки в записи граждан в Реестре воинского учета или освобождения от призыва на военную службу | 4395 | ||
| 4.15 | Поверка компоненты "Сервис «Воинский учет для организаций» | Процесс передачи сведений о гражданах от организаций в военные комиссариаты для внесения в Реестр воинского учета | 1465 | ||
| 4.16 | Поверка компоненты "Журналирование" | Процесс журналирования событий в ГИС ЕРВУ | |||
| 4.17 | Поверка компоненты "Администрирование" | Процесс управлеия УЗ, орг.структурой, полномочиями в ГИС ЕРВУ. Предлагаем перенести в ПОИБ | 20 | ||
| 4.18 | Поверка компоненты "Работа с отдельными записями» (единый компонент сопряжения)" компонент сопряжения | Бескомпроматная работа с записями граждан в ГИС ЕРВУ | 20 | ||
| 4.19 | Поверка компоненты "Отчетность" | Процесс формирования отчетов по данным из Реестра воинского учета | 24 | ||
| 4.20 | Поверка компоненты "Учет административной, уголовной ответственности" | Процесс внесения сведений об административной, уголовной ответственности в записи граждан в Реестре воинского учета | 2930 | ||
| 4.21 | Поверка компоненты "Пакетное подписание" | Процесс пакетного подписания повесток и решений в Реестре воинского учета | 1465 | ||
| 4.22 | Поверка компоненты "Заявление" | Процесс получения заявлений граждан, отправленных через ЕПГУ | 1465 | ||
| 4.23 | Поверка подсистемы аутентификации, авторизации и централизованного управления учетными записями и правами | Управление аутентификацией, авторизацией и централизованным управлением учетными записями и правами пользователей | 1465 | ||
| 4.24 | Поверка подсистемы исполнения рабочих процессов | Автоматизация выполнения рабочих процессов в ГИС ЕРВУ | 219750 | ||
| 4.25 | Поверка подсистемы хранения и обработки эталонных данных и модуля ведения воинсого учета | Хранение и обработка информации о сведениях поступивших из ГИР ВУ и инцидентах качества данных | 219750 | ||
| 4.26 | Поверка подсистемы формирования печатных форм | Формирования печатных форм из шаблонов с проставлением значений переменных, конвертацией документов из одного формата в другой, а также визуализацией сведений сертификата УКЭП | 219750 | ||
| 4.27 | Поверка подсистемы аналитики, отчетности и прогнозирования | Формирование отчетов с целью оценки деятельности военных комиссариатов на основе данных Реестра воинского учета | 219750 | ||
| 4.28 | Поверка подсистемы мониторинга (вкл. дашборды) | Проверка подсистемы мониторинга, включая дашборды предусмотрена в 2.18. Предлагаем исключить проверку. | 219750 | ||
| 4.29 | Поверка подсистемы внешнего взаимодействия | Работа адаптеров для обмен с внешними информационными системами с целью получения и передачи данных посредством СМЭВ | 219750 | ||
| 4.30 | Поверка подсистемы приема, регистрации и рассмотрения заявлений | Процесс приема и обработки обращений граждан с ЕПГУ | 219750 | ||
| 4.31 | Поверка подсистемы нормативно-справочной информации | Ведение нормативно-справочной информации в ЕРВУ | 219750 | ||
| 4.32 | Поверка видов обеспечения ГИС ЕРВУ | Раздел видов обеспечения | 219750 | ||
| 4.32.1 | Проверка информационного обеспечния ГИС ЕРВУ | Раздел проверок информационного обеспечения | 219750 | ||
| 4.32.1.1 | Проверка состава, структуры и способов организации данных в ГИС ЕРВУ | Выборочное соответсвие таблиц данных и состава наборов на целевой Системе с описаниями в П5 | 219750 | ||
| 4.32.1.2 | Проверка защиты данных ГИС ЕРВУ от разрушений при авариях и сбоях в электропитании | Устойчивость системы при авариях и сбоях | 219750 | ||
| 4.32.1.3 | Проверка контроля, хранения, обновления и восстановления данных ГИС ЕРВУ | Возможность контроль действий по хранению, обновлнию и восстановлению данных ГИС ЕРВУ. | 219750 | ||
| 4.32.1.4 | Поверка классификаторам, справочникам и нормативно-справочной информации | Выборочная проверка наличия НСИ в таблицах БД в Системе | 219750 | ||
| 4.32.2 | Проверка лингвистическому обеспечению ГИС ЕРВУ | Наличие русифицированного интерфейса Системы | 219750 | ||
| 4.32.3 | Проверка программному обеспечению ГИС ЕРВУ | Проверка подсистемы мониторинга, включая дашборды предусмотрена в 2.18. Предлагаем исключить проверку. | 219750 | ||
| 4.32.5 | Проверка организационному обеспечению ГИС ЕРВУ | Схему организационного обеспечения (оперативный и экспуатационный персонал) на соответствие приведенной структуре в документе 17514186.ЕРВУ-2024-1.СО | 219750 | ||
| 4.32.6 | Проверка стандартизации и унификации | Учет требований и положений действующих нормативных документов, приведенных в ТЗ | 219750 | ||
| 4.32.7 | Проверка оснащению учебно-тренировочными средствами | Наличие обучающих интерактивных тренажеров и обучающие видеоуроки | 219750 |

1 комментарий
Нуриев Ильнур Ильдарович
ВК 1: ВК Кировского и Красноглинского районов города Самара Самарской области
ВК 2: ВК города Александровск-Сахалинский Александровск-Сахалинского и Тымовского районов Сахалинской области
Добавить комментарий